Conhecer as 100 cidades mais baratas para viajar em 2016 permite-lhe planear as suas férias, sabendo de antemão o que vai gastar em cada uma delas. Poderá, assim, organizar um roteiro com um orçamento low cost repleto de história e beleza natural para explorar. O levantamento foi feito pelo site Price of Travel e mostra-lhe as cidades que, neste ano, são mais baratas para viajar com uma mochila às costas.
Cidades para conhecer de mochila às costas: as opções mais baratas para 2016
O preço
O custo foi calculado numa base diária tendo em conta os seguintes aspetos:
- uma cama num hostel bom e barato
- três refeições baratas
- dois bilhetes de transporte público
- uma entrada para uma atração cultural
- três cervejas
O Top 100
Posição | Cidade | Valor Diário | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pokhara, Nepal | €13.76 | ||
2 | Hanoi, Vietname | €14.85 | ||
3 | Saigão (Ho Chi Minh City), Vietname | €15.85 | ||
4 | Goa (Índia) | €16.12 | ||
5 | Chiang Mai, Tailândia | €16.49 | ||
6 | Kathmandu, Nepal | €17.15 | ||
7 | Vientiane, Laos | €17.30 | ||
8 | Kiev, Ucrânia | €17.91 | ||
9 | Quito, Equador | €19.29 | ||
10 | Luang Prabang, Laos | €19.73 | ||
11 | Cairo, Egito | €20.01 | ||
12 | Colombo, Sri Lanka | €20.10 | ||
13 | Deli, Índia | €20.52 | ||
14 | Phnom Penh, Camboja | €20.64 | ||
15 | Bucareste, Roménia | €21.17 | ||
16 | Mumbai, Índia | €21.56 | ||
17 | Hoi An, Vietname | €21.70 | ||
18 | Manila, Filipinas | €21.77 | ||
19 | La Paz, Bolívia | €22.01 | ||
20 | Banguecoque, Tailândia | €22.22 | ||
21 | Cracóvia, Polónia | €22.54 | ||
22 | Sofia, Bulgária | €22.85 | ||
23 | Yangon, Myanmar | €22.86 | ||
24 | Jacarta, Indonésia | €23.13 | ||
25 | Fez, Marrocos | €23.73 | ||
26 | Siem Reap, Camboja | €23.90 | ||
27 | Belgrado, Sérvia | €24.02 | ||
28 | Phuket, Tailândia | €24.48 | ||
29 | Cidade do México, México | €24.94 | ||
30 | Marraqueche, Marrocos | €25.48 | ||
31 | Kuta, Bali, Indonésia | €25.70 | ||
32 | Xian, China | €25.87 | ||
33 | Pequim, China | €26.22 | ||
34 | Saraievo, Bósnia Herzegovina | €26.36 | ||
35 | Taipei, Taiwan, Província da China | €26.65 | ||
36 | Arusha, Tanzânia | €26.81 | ||
37 | Lima, Peru | €26.82 | ||
38 | Cusco, Peru | €27.23 | ||
39 | Zanzibar, Tanzânia | €27.36 | ||
40 | Budapeste, Hungria | €27.57 | ||
41 | Buenos Aires, Argentina | €27.65 | ||
42 | Cartagena, Colômbia | €27.70 | ||
43 | Cesky Krumlov, República Checa | €28.03 | ||
44 | Cancun, México | €28.12 | ||
45 | Varsóvia, Polónia | €28.71 | ||
46 | Dakar, Senegal | €28.87 | ||
47 | Antigua, Guatemala | €29.17 | ||
48 | Vilnius, Lituânia | €29.54 | ||
49 | Zagreb, Croacia | €29.71 | ||
50 | Amman, Jordânia | €29.79 | ||
51 | Shanghai, China | €29.82 | ||
52 | Istanbul, Turquia | €30.33 | ||
53 | Riga, Letónia | €30.62 | ||
54 | Kuala Lumpur, Malásia | €30.79 | ||
55 | San Jose, Costa Rica | €31.05 | ||
56 | Saint Petersburg, Rússia | €31.25 | ||
57 | Santiago, Chile | €31.46 | ||
58 | Cidade do Cabo, África do Sul | €31.49 | ||
59 | Ilha de Boracay, Filipinas | €31.68 | ||
60 | Nairobi, Quénia | €31.95 | ||
61 | Bratislava, Eslováquia | €32.58 | ||
62 | Beirute, Líbano | €34.36 | ||
63 | Montevideo, Uruguai | €34.74 | ||
64 | Cidade do Panamá, Panamá | €34.91 | ||
65 | Split, Croacia | €35.63 | ||
66 | Praga, República Checa | €36.85 | ||
67 | Ilha de Roatán, Honduras | €37.38 | ||
68 | Seul, Coreia do Sul | €37.59 | ||
69 | Santorini, Grécia | €39.42 | ||
70 | Rio de Janeiro, Brasil | €39.61 | ||
71 | Moscovo, Rússia | €40.29 | ||
72 | Ljubljana, Eslovénia | €40.69 | ||
73 | Talin, Estónia | €41.48 | ||
74 | Tenerife, Espanha | €41.65 | ||
75 | Lisboa, Portugal | €43.60 | ||
76 | Hong Kong, Hong Kong | €43.78 | ||
77 | Caracas, Venezuela | €52.08 | ||
78 | Montreal, Canadá | €45.31 | ||
79 | Valletta, Malta | €45.85 | ||
80 | Atenas, Grécia | €46.04 | ||
81 | Nápoles, Itália | €46.14 | ||
82 | San Pedro (Ambergris Caye), Belize | €46.60 | ||
83 | Macau, Macau | €48.48 | ||
84 | Singapura, Singapura | €50.42 | ||
85 | Madrid, Espanha | €50.93 | ||
86 | Nova Orleans, Estados Unidos da América | €52.11 | ||
87 | Berlim, Alemanha | €53.47 | ||
88 | Nice, França | €53.96 | ||
89 | Auckland, Nova Zelândia | €54.01 | ||
90 | Florença, Itália | €55.13 | ||
91 | Bruges, Bélgica | €55.47 | ||
92 | Barcelona, Espanha | €56.21 | ||
93 | Cairns, Austrália | €57.38 | ||
94 | Toronto, Canadá | €57.67 | ||
95 | Hamburgo, Alemanha | €57.67 | ||
96 | Vancouver, Canadá | €58.33 | ||
97 | Munique, Alemanha | €58.55 | ||
98 | Dublin, Irlanda | €59.33 | ||
99 | Tóquio, Japão | €60.65 | ||
100 | Milão, Itália | €61.09 |
Agora que já conhece as cidades mais baratas do mundo para viajar em 2016, por que espera para marcar a sua próxima viagem?
Veja também: