As famílias com filhos podem beneficiar de um desconto no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). O chamado IMI familiar consiste numa dedução fixa ao valor do imposto a pagar, que varia consoante o número de filhos que as famílias tenham a cargo.
A atribuição deste benefício fiscal depende das autarquias, que podem decidir aplicá-lo ou não.
Descubra se também pode estar abrangido por esta redução no IMI e quais os requisitos que tem de cumprir.
O que é o IMI familiar?
O IMI familiar é um benefício fiscal, em sede de IMI, dirigido às famílias com filhos a cargo. Trata-se de uma dedução fixa ao valor do imposto a pagar, que varia em função do número de dependentes do agregado.
Condições para aceder ao desconto
Para que as famílias possam aceder a este desconto no IMI, é necessário que os filhos dependentes tenham menos de 25 anos e não possuam rendimentos.
Além disso, há mais três critérios gerais:
- As famílias em causa têm que ser proprietárias exclusivas do imóvel;
- O imóvel tem que ser utilizado para habitação própria e permanente;
- Tem que estar identificado como domicílio fiscal da família, tendo a morada que estar registada nas Finanças para efeitos de impostos e notificações.
Quem decide a atribuição do IMI familiar?
Apesar de cumprir todas as condições mencionadas, pode não ter nenhum desconto no IMI. Isto porque cabe ao município onde se situa o imóvel decidir se atribui ou não esta vantagem fiscal, uma intenção que deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) até ao dia 31 de dezembro do ano a que o imposto respeita.
O município pode ainda optar por aplicar este desconto apenas a famílias com um determinado número de filhos, beneficiando, por exemplo, só os agregados que tenham três ou mais dependentes a cargo.
Veja mais à frente a lista de autarquias que decidiram aderir ao IMI familiar.
Como calcular o IMI com a aplicação do desconto?
O IMI familiar é aplicado sob a forma de dedução fixa que, como vimos, varia consoante o número de dependentes a cargo.
Assim, ao valor do imposto a pagar (que se calcula multiplicando a taxa de IMI do município pelo Valor Patrimonial Tributário do Imóvel), é necessário subtrair o desconto atribuído pela autarquia ao agregado familiar.
A fórmula a aplicar é a seguinte:
- IMI com desconto = Taxa de IMI x VPT – Dedução fixa por agregado (IMI Familiar)
Vejamos um exemplo:
Para uma família com três dependentes que seja proprietária de um imóvel com um valor patrimonial de 100 mil euros localizado num município que decidiu aplicar uma taxa de IMI de 0,3%, as contas são as seguintes:
- IMI com desconto = 0,3% x 100.000€ – 70€ = 230€
Esta família vai pagar 230 euros de IMI em vez dos 300 euros que pagaria se a autarquia não concedesse este benefício fiscal.
Pode ver aqui a taxa de IMI praticada no seu concelho. Quanto ao VPT do imóvel pode ser consultado na caderneta predial (disponível no Portal das Finanças).
É preciso requerer?
Não. O desconto será aplicado de forma automática pela Autoridade Tributária com base na informação que possui.
Para o efeito, são consideradas as matrizes prediais, bem como os dados sobre a composição do agregado familiar (idade dos dependentes e morada fiscal) obtidos através da declaração anual do IRS.
Que autarquias aderiram ao IMI familiar?
De acordo a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), em 2023 existem 270 autarquias a praticar esta redução no imposto (relativo a 2021).
Assim, para saber se o seu município concede ou não este desconto (e a partir de quantos filhos) pode Consultar as Taxas de IMI no Portal das Finanças. Depois de escolher o ano e o distrito, na coluna “Dedução fixa por agregado” clique em “+info“. No ecrã seguinte é mostrado se o desconto é aplicado (ou não) e quais os agregados abrangidos (em função do número de dependentes).
Em alternativa, pode consultar essa informação na tabela abaixo.
Município | 1 Filho | 2 Filhos | 3 ou + | Taxa IMI |
Abrantes | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Águeda | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Aguiar da Beira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Albergaria a Velha | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Albufeira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Alcanena | 20€ | 40€ | 70€ | 0.395% |
Alcobaça | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Alcochete | 20€ | 40€ | 70€ | 0.36% |
Alcoutim | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Alenquer | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Alijó | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Aljezur | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Almada | 0€ | 0€ | 70€ | 0.35% |
Almeida | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Almodôvar | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Alpiarça | 20€ | 40€ | 70€ | 0.39% |
Alter do Chão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Alvaiázere | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Alvito | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Amarante | 0€ | 0€ | 70€ | 0.30% |
Amadora | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Anadia | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Angra do Heroísmo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ansião | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Arcos de Valdevez | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Arganil | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Armamar | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Arouca | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Arronches | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Arruda dos Vinhos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.385% |
Aveiro | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Avis | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Azambuja | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Barcelos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.33% |
Barrancos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Barreiro | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Batalha | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Beja | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Belmonte | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Bombarral | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Borba | 20€ | 40€ | 70€ | 0.37% |
Boticas | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Braga | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Bragança | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Cabeceiras de Basto | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Cadaval | 20€ | 40€ | 70€ | 0.36% |
Caldas da Rainha | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Calheta (Açores) | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Calheta (Madeira) | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Câmara de Lobos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Campo Maior | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Caminha | 20€ | 40€ | 70€ | 0.45% |
Cantanhede | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Carrazeda de Ansiães | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Carregal do Sal | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Cascais | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Castanheira de Pera | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Castelo Branco | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Castelo de Paiva | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Castelo de Vide | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Castro Daire | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Castro Marim | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Celorico da Beira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Celorico de Basto | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Chamusca | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Chaves | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Cinfães | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Coimbra | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Condeixa-a-Nova | 0€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Constância | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Coruche | 20€ | 40€ | 70€ | 0.33% |
Covilhã | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Crato | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Elvas | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Entroncamento | 0€ | 0€ | 70€ | 0.35% |
Espinho | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Esposende | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Estarreja | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Estremoz | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Évora | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Fafe | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Faro | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Felgueiras | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ferreira do Alentejo | 0€ | 0€ | 70€ | 0.375% |
Ferreira do Zêzere | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Figueira da Foz | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Figueira de Castelo Rodrigo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Figueiró dos Vinhos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Fronteira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Funchal | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Fundão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Góis | 20€ | 40€ | 70€ | 0.33% |
Golegã | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Gondomar | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Gouveia | 20€ | 40€ | 70€ | 0.36% |
Grândola | 0€ | 40€ | 70€ | 0.33% |
Guarda | 20€ | 40€ | 70€ | 0.375% |
Guimarães | 40€ | 70€ | 0.33% | |
Horta | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Idanha-a-Nova | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ilhavo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Lagoa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.36% |
Lagoa (Açores) | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Lagos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Lajes das Flores | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Lajes do Pico | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Lamego | 20€ | 40€ | 70€ | 0.365% |
Leiria | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Lisboa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Loulé | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Loures | 20€ | 40€ | 70€ | 0.364% |
Lourinhã | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Lousã | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Lousada | 0€ | 0€ | 70€ | 0.30% |
Mação | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Macedo de Cavaleiros | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Machico | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Madalena | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Mafra | 20€ | 40€ | 70€ | 0.45% |
Maia | 0€ | 0€ | 70€ | 0.36% |
Mangualde | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Manteigas | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Marco de Canaveses | 0€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Marinha Grande | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Marvão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Mealhada | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Mêda | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Melgaço | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Mértola | 20€ | 40€ | 70€ | 0.325% |
Mira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Miranda do Corvo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Miranda do Douro | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Mirandela | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Mogadouro | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Moimenta da Beira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Moita | 20€ | 40€ | 70€ | 0.37% |
Monção | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Monchique | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Mondim de Basto | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Monforte | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Montalegre | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Montemor-o-Novo | 0€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Montemor-o-Velho | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Montijo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Mortágua | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Mourão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.375% |
Murça | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Murtosa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Nisa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Óbidos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.36% |
Odemira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Odivelas | 40€ | 70€ | 0.35% | |
Oeiras | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Oleiros | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Olhão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Oliveira de Azeméis | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Oliveira de Frades | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Oliveira do Bairro | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Oliveira do Hospital | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Ourém | 20€ | 40€ | 70€ | 0.31% |
Ourique | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Ovar | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Paços de Ferreira | 0€ | 0€ | 70€ | 0.30% |
Palmela | 20€ | 40€ | 70€ | 0.325% |
Pampilhosa da Serra | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Paredes | 0€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Paredes de Coura | 0€ | 0€ | 70€ | 0.30% |
Pedrogão Grande | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Penacova | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Penafiel | 0€ | 0€ | 70€ | 0.30% |
Penalva do Castelo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Penamacôr | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Penedono | 0€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Penela | 20€ | 40€ | 70€ | 0.375% |
Peniche | 20€ | 40€ | 70€ | 0.31% |
Peso da Régua | 20€ | 40€ | 70€ | 0.37% |
Pinhel | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Pombal | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ponta Delgada | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ponta do Sol | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ponte da Barca | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ponte de Lima | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Ponte de Sôr | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Portalegre | 20€ | 40€ | 70€ | 0.37% |
Portel | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Portimão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Porto de Mós | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Porto Moniz | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Porto Santo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Povoação | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Póvoa de Varzim | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Póvoa do Lanhoso | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Praia da Vitória | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Proença-a-Nova | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Redondo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Reguengos de Monsaraz | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Resende | 20€ | 40€ | 70€ | 0.375% |
Ribeira Brava | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ribeira de Pena | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Ribeira Grande | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Rio Maior | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Sabugal | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Santa Comba Dão | 0€ | 0€ | 70€ | 0.40% |
Santa Cruz | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Santa Cruz da Graciosa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Santa Cruz das Flores | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Santa Maria da Feira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.365% |
Santa Marta de Penaguião | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Santana | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Santarém | 20€ | 40€ | 70€ | 0.38% |
Santo Tirso | 20€ | 40€ | 70€ | 0.375% |
São Brás de Alportel | 20€ | 40€ | 70€ | 0.41% |
São João da Madeira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
São João da Pesqueira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
São Pedro do Sul | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
São Roque do Pico | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
São Vicente | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Sardoal | 20€ | 40€ | 70€ | 0.325% |
Satão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Seia | 20€ | 40€ | 70€ | 0.36% |
Sertã | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Sesimbra | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Setúbal | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Sever do Vouga | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Silves | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Sines | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Soure | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Sousel | 20€ | 40€ | 70€ | 0.39% |
Tábua | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Tabuaço | 20€ | 40€ | 70€ | 0.40% |
Tarouca | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Tavira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.33% |
Terras de Bouro | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Tomar | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Tondela | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Torre de Moncorvo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Torres Novas | 20€ | 40€ | 70€ | 0.37% |
Torres Vedras | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Trancoso | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Trofa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.43% |
Vagos | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vale de Cambra | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Valença | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Valongo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.37% |
Valpaços | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Velas | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vendas Novas | 20€ | 40€ | 70€ | 0.33% |
Viana do Alentejo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Viana do Castelo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Vieira do Minho | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila de Rei | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila do Bispo | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Vila do Conde | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Vila do Porto | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Flor | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Franca de Xira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Nova da Barquinha | 20€ | 40€ | 70€ | 0.32% |
Vila Nova de Cerveira | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Nova de Famalicão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.34% |
Vila Nova de Foz Côa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Nova de Paiva | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Pouca de Aguiar | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Real | 20€ | 40€ | 70€ | 0.39% |
Vila Velha de Rodão | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Verde | 0€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vila Viçosa | 20€ | 40€ | 70€ | 0.35% |
Vimioso | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vinhais | 20€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Viseu | 0€ | 40€ | 70€ | 0.30% |
Vizela | 20€ | 40€ | 70€ | 0.375% |
Artigo originalmente publicado em abril de 2019 e atualizado pela última vez em outubro de 2023. A atualização é feita regularmente nos meses de pagamento do imposto.