Share the post "Ranking das escolas 2020: confira em que lugar ficou a sua"
O Ministério da Educação começou a divulgar os rankings das escolas há precisamente 20 anos.
Baseados nas classificações médias obtidas nos exames nacionais, estes rankings destacam as melhores escolas do país, públicas e privadas, bem como o ensino profissional.
Este ano, há especial curiosidades sobre os resultados, tendo em conta que refletem um ano marcado pela pandemia e, consequentemente, muitas alterações no sistema de ensino. Para além disso, o Ministério da Educação incluiu um novo indicador, que destaca os estabelecimentos de ensino com um maior compromisso a ajudar alunos em situações vulneráveis.
Consulte, então, os rankings das escolas relativos ao ano de 2020.
Ranking das Escolas 2020
Posição | Escola | Concelho | Média |
1º | Escola Secundária Eça de Queirós | Póvoa de Varzim | 15,05 |
2º | Escola Infanta D. Maria | Coimbra | 14,98 |
3º | Escola Secundária Quinta das Palmeiras | Covilhã | 14,61 |
4º | Escola Secundária Manuel da Fonseca | Santiago do Cacém | 14,60 |
5º | Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre | Lisboa | 14,56 |
6º | Escola Secundária Padre Benjamim Salgado | Vila Nova de Famalicão | 14,55 |
7º | Escola Secundária Domingos Sequeira | Leiria | 14,47 |
8º | Escola Secundária José Falcão | Coimbra | 14,45 |
9º | Escola Secundária do Restelo | Lisboa | 14,45 |
10º | Escola Secundária Alves Martins | Viseu | 14,44 |
Posição | Escola | Concelho | Média |
1º | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Porto | 17,60 |
2º | Colégio D. Diogo de Sousa | Braga | 17,41 |
3º | Grande Colégio Universal | Porto | 17,19 |
4º | Colégio Nova Encosta | Paços de Ferreira | 16,89 |
5º | Colégio de Nossa Senhora da Assunção | Anadia | 16,83 |
6º | Colégio de S. Tomás | Lisboa | 16,79 |
7º | Colégio Integrado de Monte Maior | Loures | 16,71 |
8º | Colégio São João de Brito | Lisboa | 16,71 |
9º | Colégio Luso-Francês | Porto | 16,57 |
10º | Salesianos de Lisboa – Colégio Oficinas de São José | Lisboa | 16,52 |
Critérios que determinam os rankings das escolas
Como referido acima, os rankings das escolas estão ordenados pela média obtida pelos alunos internos na 1ª fase dos exames nacionais e também pelos que frequentaram a escola o ano inteiro, como sendo alunos externos.
Portanto, os critérios que foram escolhidos para determinar o ranking das escolas foram as notas dos exames das diferentes disciplinas com mais alunos, em escolas com mais de 100 provas.