Share the post "Renault, Peugeot e Mercedes lideram vendas de carros novos em Portugal"
A Renault continua a ser a marca de eleição em Portugal quando se trata de comprar um carro novo. A marca francesa matriculou 3.373 novos veículos no mês passado, o que representa um crescimento de 26,4% face a fevereiro de 2016, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Nos dois primeiros meses do ano, as vendas de novos carros da Renault ascenderam a 5.281 viaturas. A Renault conta com mais de 15% de quota no mercado automóvel nacional.
O segundo lugar no ranking vai para a Peugeot que matriculou 2.439 novos carros, em fevereiro, e 4.284 veículos desde o início do ano. A alemã Mercedes-Benz é a terceira marca que mais carros novos vende no mercado nacional. A marca ‘premium’ matriculou 1.448 novas unidades no mês passado, e perto de três mil entre janeiro e fevereiro. O top 10 é ainda composto pelas marcas Volkswagen, Citroën, BMW, Opel, Fiat, Ford e Nissan.
| Total de veículos ligeiros | Unidades/Fevereiro | 2017 | 2016 | Var.% | Renault | 3.373 | 2.669 | 26,4 | Peugeot | 2.439 | 2.114 | 15,4 | Mercedes-Benz | 1.448 | 1.394 | 3,9 | Volkswagen | 1.553 | 1.615 | -3,8 | Citroën | 1.418 | 1.399 | 1,4 | BMW | 1.273 | 1.362 | -6,5 | Opel | 1.230 | 1.291 | -4,7 | Fiat | 1.363 | 1.149 | 18,6 | Ford | 1.120 | 1.035 | 8,2 | Nissan | 1.106 | 1.038 | 6,6 | Fonte: ACAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de veículos ligeiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades/Fevereiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | Var.% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 3.373 | 2.669 | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 2.439 | 2.114 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz | 1.448 | 1.394 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 1.553 | 1.615 | -3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën | 1.418 | 1.399 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 1.273 | 1.362 | -6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel | 1.230 | 1.291 | -4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 1.363 | 1.149 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 1.120 | 1.035 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 1.106 | 1.038 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: ACAP |
Vendas de novos carros abrandam em fevereiro
As vendas de carros novos em Portugal cresceram 5,2% em fevereiro, para um total de 21.715 unidades, face a igual mês do ano passado. Números que comprovam a previsão de desaceleração do mercado feita pela ACAP para o início de 2017.
Em comunicado, a associação salienta que o mercado automóvel registou um abrandamento quer em termos homólogos, quer em relação ao mês anterior. “É um registo positivo, mas longe das performances registadas nos três últimos anos”, sublinha a ACAP.
Entre janeiro e fevereiro foram comercializados em Portugal 39.766 veículos automóveis, o que representa um crescimento de 7,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Por segmento, em fevereiro verificou-se a continuação da quebra de vendas de veículos pesados e da desaceleração nos ligeiros, em particular, nos automóveis ligeiros de passageiros.
Vendas de veículos pesados caem
No vermelho estão as vendas de veículos pesados de passageiros e de mercadorias. Em Fevereiro de 2017 foram matriculados menos 15,6% veículos pesados, em comparação com fevereiro de 2016. Nesta categoria foram vendidos apenas 331 veículos no mês passado. No global dos dois primeiros meses de 2017 foram comercializados apenas 781 veículos pesados de passageiros, menos 12,8% relativamente ao período homólogo de 2016.
Nos automóveis ligeiros de passageiros o crescimento foi de 4,6% face ao mês homólogo do ano anterior, para um total de 18.860 viaturas de passageiros comercializados. Nos dois primeiros meses de 2017 as vendas de carros ligeiros de passageiros atingiram 33.889 unidades, o que representa um aumento de 6%.
Nos comerciais ligeiros foram vendidos 2.524 veículos, o que representa um crescimento de 14,1% no mês passado. No período de janeiro a fevereiro de 2017 o mercado de comerciais ligeiros ascendeu a 5.096 veículos, mais 19,9% face a igual período do ano passado.
Veja também: